After Day 6:
Top 10:
01. CHN - G:22 S:08 B:05 T:35
02. USA - G:10 S:09 B:15 T:34
03. GER - G:07 S:02 B:03 T:12
04. KOR - G:06 S:07 B:03 T:16
05. ITA - G:06 S:04 B:03 T:13
06. AUS - G:05 S:04 B:07 T:16
07. JPN - G:05 S:03 B:03 T:11
08. RUS - G:03 S:08 B:03 T:14
09. FRA - G:02 S:07 B:06 T:15
10. GBR - G:02 S:02 B:03 T:07
14. NED - G:01 S:02 B:04 T:07
No comments:
Post a Comment